Calendrier
Calendrier de la saison
Voici les compétitions prévues de janvier à avril 2026. Pour voir le calendrier prévisionnel 2025-2026 complet, cliquez sur ce lien.
| Mois | Jour | Compétitions | Lieux et clubs organisateurs |
|---|---|---|---|
| Janvier | Sam 10 | Simultané mondial | |
| Lun 19 | 4ème semaine fédérale de simultanés | ||
| Ven 23 | |||
| Sam 24 | Simultané vermeils, diamants, rubis + Open | Baud, Brest, Concarneau (à Fouesnant), Saint Malo, Sud Goëlo | |
| Sam 31 | Simultané national au profit du scolaire | Sainte-Marie, La Roche Jaudy (à Pommerit Jaudy), Rennes | |
| Février | Sam 7 | Journée 1 "Fêtes des Bretons (Interclubs) | Brest, Pleubian, |
| Sam 14 | Championnat 29 en paires | Ploudalmezeau | |
| Sam 14 | Championnat 35 en paires | Saint-Malo , |
|
| Sam 28 | Championnat 22 individuel | Plérin | |
| Mars | Sam 7 | Championnat de Bretagne | Baden |
| Dim 8 | |||
| Lun 9 | 5ème semaine fédérale de simultanés | ||
| Ven 13 | |||
| Sam 14 | Championnat 22 en paires | La Roche Jaudy (à Pommerit-Jaudy) | |
| Dim 29 | Qualif interclubs nationaux | Pluguffan, Saint-Malo | |
| Avril | Sam 4 | Championnat de France classique | |
| Dim 5 | |||
| Lun 6 | 6ème semaine fédérale de simultanés | Semaine à Erdeven | |
| Ven 10 | |||
| Sam 18 | Championnat 56 individuel | Saint Avé | |
| Sam 18 | Championnat 29 individuel | Plomeur | |
| Dim 26 | Simultané mondial semi-rapide | Plérin, Ploudalmézeau, Sarzeau, Sainte Marie |
En noir : compétitions nationales
En bleu : compétitions bretonnes
Semaines fédérales
Janvier 2026
Mars 2026