Calendrier
Calendrier de la saison
Voici les compétitions prévues de janvier à avril 2023. Pour voir le calendrier prévisionnel 2022-2023 complet, cliquez sur ce lien.
Mois | Jour | Compétitions | Lieux et clubs organisateurs |
---|---|---|---|
Janvier | Sam 7 | Reportée au 11 février | |
Sam 14 | Simultané mondial | Baud, Concarneau (à Fouesnant), Guimgamp (àPloumagoar), Ploudalmézeau, Saint-Malo | |
Sam 21 | Simultané Vermeils, Diamants, Rubis | Dinan, Plérin, Quimper, Vannes (à Séné), Landivisiau | |
Lun 23 | 3ème semaine fédérale de simultanés | ||
Ven 27 | |||
Sam 28 | TH2 Neurodon | Brest | |
Mar 31 | Festival de Quiberon | Quiberon | |
Février | Dim 5 | ||
Sam 11 | Journée 1 Fête des Bretons | Douarnenez, Landivisiau, Rennes, Saint Avé, Sud Goëlo (à Plourhan) | |
Sam 18 | Championnat individuel 22 | Plérin | |
Sam 25 | Championnats 29 en paires | Landivisiau | |
Sam 25 | Championnats 56 en paires | Muzillac (à Ambon) | |
Mars | Sam 4 | Championnat Bretagne | Saint-Quay-Portrieux |
Dim 5 | |||
Lun 6 | 4ème semaine fédérale de simultanés | ||
Ven 10 | |||
Sam 11 | Annulé | ||
Dim 12 | TH2 en parties originales | Quimper | |
Dim 19 | Qualifs interclubs nationaux | Saint-Malo, Perros-Guirec, Pluguffan, Port-Louis | |
Sam 25 | Championnat 22 en paires | Paimpol (à Lanmodez) | |
Avril | Sam 1 | Championnat individuel 29 | Ploudalmezeau |
Sam 1 | Championnat 35 en paires | Rennes | |
Lun 3 | 5ème semaine fédérale de simultanés | ||
Ven 7 | |||
Sam 8 | Simultané national au profit des scolaires | Dinan | |
Sam 15 | Championnat individuel 56 | Saint Avé | |
Dim 23 | Simultané mondial semi-rapide | Douarnenez, Pleubian, Sain-Malo, Sarzeau, Brest | |
Sam 29 | Championnat Bretagne paires | Carhaix |
En noir : compétitions nationales
En bleu : compétitions bretonnes
Prochaines compétitions
Festival de Vichy :
- Date : du 13 au 21 mai 2023
- Lieu : Palais des Congrès Opéra – 5 rue du Casino
03200 VICHY
Semaines fédérales
Janvier 2023
Mars 2023