Calendrier
Calendrier de la saison
Voici les compétitions prévues de janvier à avril 2026. Pour voir le calendrier prévisionnel 2025-2026 complet, cliquez sur ce lien.
| Mois | Jour | Compétitions | Lieux et clubs organisateurs |
|---|---|---|---|
| Avril | Sam 4 | Championnat de France classique | |
| Dim 5 | |||
| Lun 6 | 6ème semaine fédérale de simultanés | Semaine à Erdeven | |
| Ven 10 | |||
| Sam 18 | Championnat 56 individuel | Saint Avé | |
| Sam 18 | Championnat 29 individuel | Plomeur | |
| Dim 26 | Simultané mondial semi-rapide | Douarnenez (à Châteaulin), Plérin, Ploudalmézeau, Sarzeau, Sainte Marie | |
| Mai | Ven 1er | Championnat 56 en paires | Vannes (à Séné) |
| Sam 9 | Festival de Vichy et championnat de France - promotion série 4, VDR et paires | Vichy | |
| Dim 17 | |||
| Sam 30 | Championnat de France individuel séries 1, 2 et 3 | Chevilly-Larue | |
| Dim 31 | |||
| Juin | Lun 1er | 7ème semaine fédérale de simultanés | |
| Ven 5 | |||
| Sam 6 | Challenge N6, N7 | Brest, Dinan, Muzillac | |
| Dim 7 | TH3 au profit du Secours Populaires 35 | Rennes | |
| Sam 13 | Finale Interclub Duplicate | Lieusaint (dans le 77) | |
| Dim 14 | |||
| Sam 20 | Simultané en parties originales | Lorient, Perros Guirec, Sainte Marie | |
| Sam 27 | Finale "Fêtes des Bretons" | Plomeur (29) | |
| Sam 27 | Finale Interclubs classique | Saint Maur ? | |
| Dim 28 | |||
| Juillet | Ven 3 | Multiplex international de Draguignan | |
| Dim 5 | |||
| Sam 18 | Championnat du monde | Tunis | |
| Dim 26 |
En noir : compétitions nationales
En bleu : compétitions bretonnes
Semaines fédérales
Avril 2026
Juin 2026